Descriere

1.890,00 lei
Caracteristici generale
| Tip produs | Standard |
| Utilizat pentru | Casa |
| Utilizare | Rezidential |
| Suprafata de montare | Perete |
| Capacitate generala | 12000 BTU |
| Tip compresor | Inverter |
| Inverter | Da |
| Kit instalare aer conditionat inclus | Nu |
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC (unitate interioara si exterioara) |
Eficienta energetica
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
| Coeficient randament la racire EER | 3.23 |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.71 |
Specificatii tehnice
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Capacitate nominala la racire | 3400 W |
| Capacitate nominala la incalzire | 3430 W |
| Agent de racire | R32 |
Unitate interna
| Nivel de zgomot unitate interna | 52 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 777 mm |
| Latime unitate interna | 201 mm |
| Inaltime unitate interna | 250 mm |
Unitate externa
| Nivel de zgomot unitate externa | 62 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 777 mm |
| Latime unitate externa | 290 mm |
| Inaltime unitate externa | 498 mm |
Functii
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | Timer Sleep Wi-Fi Control Auto curatare I Feel 3D Air Flow Functie ECO |



Karpen Energy este o companie specializata în oferirea de solutii complete și inovative în domeniul instalatiilor termice, fotovoltaice si climatizare.
Website realizat de echipa Web Design Cluj